| . K-FLEX ST FRIGO - La solución ideal y especializada para el sector del frío |
El uso racionalizado, práctico y
la protección del producto garantizan el ahorro de tiempo y costos. El montaje de varios
metros sin necesidad de juntas permite la continuidad del aislamiento garantizando
elevadas y duraderas prestaciones.
|
![]() . |
| Ø Tubo | Espesor
6 mm. mts. / caja |
.. | Ø Tubo | Espesor
9 mm. mts. / caja |
.. | Ø Tubo | Espesor
13 mm. mts. / caja |
|||
| Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | |||||
| 1/4 | 6 | 50 | 1/4 | 6 | 40 | 1/4 | 6 | 26 | ||
| 5/16 | 8 | 48 | 5/16 | 8 | 37 | 5/16 | 8 | 26 | ||
| 3/8 | 10 | 46 | 3/8 | 10 | 34 | 3/8 | 10 | 23 | ||
| 1/2 | 12 | 40 | 1/2 | 12 | 31 | 1/2 | 12 | 18 | ||
| 5/8 | 15 | 38 | 5/8 | 15 | 27 | 5/8 | 15 | 17 | ||
| 3/4 | 18 | 30 | 3/4 | 18 | 23 | 3/4 | 18 | 15 | ||
| 7/8 | 22 | 23 | 7/8 | 22 | 19 | 7/8 | 22 | 14 | ||
| 1.1/8 | 28 | 20 | 1.1/8 | 28 | 14 | 1.1/8 | 28 | 10 | ||
Datos Técnicos |
| Temperatura de utilización: | . | -40 ºC +105 ºC |
| Conductividad térmica W/(m.K): | . | 0 ºC = 0,035 |
| Factor de Impermeabilidad: | . | µ > 7000 |
| Resistencia a la llama: | .. | B1 DIN 4102, Z-PA III 23372, (D) Classe 1, CSE RF 3/77 - CSE RF 2/75/A, (I) M1-NF, (F) M1, (E) V-2, (CH) B1, ÖNORM B3800, (A) BS 476 PART 6 1989 Class 0 (UK) |
| Problemática a las corrosiones: | . | Norma DIN 1988/7 |
| Compatibilidad alimentaria: | . | DM 220 - 26/04/93 |
![]()
Volver a
Recubrimientos Elastoméricos